Пожертвования | 1 356 057 |
Крупа | 268 354 |
Мясо | 79 760 |
Корм сухой | 124 698 |
Ветеринар и медикаменты | 53 542 |
Хоз. нужды | 44 300 |
Электричество | 76 540 |
Зарплата работников | 110 000 |
Бензин | 24 637 |
Песок, щебень | 200 000 |
Передержка щенки | 30 000 |
Операции | 113 645 |
Спинальники | 221 334 |
Расход всего | 1 346 810 |
Остаток | 9 247 |
Итого в кассе на конец месяца | 298 617 |
Суммы указаны в рублях. Итого в кассе на конец месяца — это остаток от пожертвований с прошлого месяца, который плюсуется с общим остатком и переходит на следующий месяц.