Пожертвования | 249 344 |
Расходы | |
Крупа | 82 300 |
Мясо | 19 000 |
Ветеринар и медикаменты | 3 245 |
Хоз. нужды | 17 440 |
Электричество | 0 |
Стройматериалы | 24 000 |
Зарплата работников | 45 000 |
Бензин | 23 880 |
Песок, щебень | 28 800 |
Расход всего | 243 665 |
Остаток | 5 679 |
Итого в кассе на конец месяца | 44 025 |
Суммы указаны в рублях. Итого в кассе на конец месяца — это остаток от пожертвований с прошлого месяца, который плюсуется с общим остатком и переходит на следующий месяц.