Пожертвования | 1 246 720 |
Мясо | 121 496 |
Корм сухой | 323 220 |
Ветеринар и медикаменты | 58 180 |
Хоз. нужды | 26 800 |
Электричество | 18 200 |
Стройматериалы | 64 210 |
Зарплата работников | 110 000 |
Песок, щебень | 220 000 |
Операции | 106 298 |
Спинальники | 201 456 |
Расход всего | 1 249 860 |
Остаток | -3 140 |
Итого в кассе на конец месяца | 289 167 |
Суммы указаны в рублях. Итого в кассе на конец месяца — это остаток от пожертвований с прошлого месяца, который плюсуется с общим остатком и переходит на следующий месяц.