| Пожертвования | 1 129 387 |
| Корм сухой | 538 590 |
| Ветеринар и медикаменты | 223 000 |
| Хоз. нужды | 68 421 |
| Электричество | 33 760 |
| Зарплата работников | 140 000 |
| Бензин | 8 000 |
| Песок, щебень | 15 000 |
| Спинальники | 102 011 |
| Расход всего | 1 128 782 |
| Остаток | 605 |
| Итого в кассе на конец месяца | 790 |
Суммы указаны в рублях. Итого в кассе на конец месяца — это остаток от пожертвований с прошлого месяца, который плюсуется с общим остатком и переходит на следующий месяц.