| Пожертвования | 1 139 764 |
| Корм сухой | 534 600 |
| Ветеринар и медикаменты | 174 423 |
| Хоз. нужды | 61 300 |
| Электричество | 34 564 |
| Зарплата работников | 140 000 |
| Песок, щебень | 60 000 |
| Операции | 32 500 |
| Спинальники | 104 328 |
| Расход всего | 1 141 715 |
| Остаток | -1 951 |
| Итого в кассе на конец месяца | 5 700 |
Суммы указаны в рублях. Итого в кассе на конец месяца — это остаток от пожертвований с прошлого месяца, который плюсуется с общим остатком и переходит на следующий месяц.