Пожертвования | 1 456 057 |
Мясо | 104 600 |
Корм сухой | 299 700 |
Ветеринар и медикаменты | 68 600 |
Хоз. нужды | 57 320 |
Электричество | 53 230 |
Стройматериалы | 126 300 |
Зарплата работников | 110 000 |
Песок, щебень | 345 000 |
Операции | 118 902 |
Ремонт техники | 34 900 |
Спинальники | 159 734 |
Расход всего | 1 478 286 |
Остаток | -22 229 |
Итого в кассе на конец месяца | 276 388 |
Суммы указаны в рублях. Итого в кассе на конец месяца — это остаток от пожертвований с прошлого месяца, который плюсуется с общим остатком и переходит на следующий месяц.