Пожертвования | 1 443 219 |
Крупа | 255 345 |
Мясо | 122 320 |
Корм сухой | 63 400 |
Ветеринар и медикаменты | 74 279 |
Хоз. нужды | 43 600 |
Электричество | 37 410 |
Стройматериалы | 178 900 |
Зарплата работников | 140 000 |
Песок, щебень | 126 725 |
Передержка щенки | 20 000 |
Операции | 128 345 |
Спинальники | 247 974 |
Расход всего | 1 438 298 |
Остаток | 4 921 |
Итого в кассе на конец месяца | 331 519 |
Суммы указаны в рублях. Итого в кассе на конец месяца — это остаток от пожертвований с прошлого месяца, который плюсуется с общим остатком и переходит на следующий месяц.