Пожертвования | 285 929 |
Расходы | |
Крупа | 96 400 |
Мясо | 20 100 |
Ветеринар и медикаменты | 6 992 |
Хоз. нужды | 54 421 |
Электричество | 0 |
Стройматериалы | 24 200 |
Зарплата работников | 45 000 |
Бензин | 24 340 |
Песок, щебень | 52 340 |
Расход всего | 323 793 |
Остаток | -37 864 |
Итого в кассе на конец месяца | 6 161 |
Суммы указаны в рублях. Итого в кассе на конец месяца — это остаток от пожертвований с прошлого месяца, который плюсуется с общим остатком и переходит на следующий месяц.